Så många sökte till gymnasiet 2018/2019
Det var flest kvinnliga elever som sökte till högskoleförberedande program, medan yrkesprogrammen har flest manliga sökande.
Totalt sökte drygt 45 % av de värmländska eleverna till ett yrkesprogram och knappt 52 % till ett högskoleförberedande program.
Sett till hela landet har ekonomiprogrammet gått om naturvetenskapsprogrammet och är Sveriges näst populäraste program efter samhällsvetenskapsprogrammet.
De yrkesprogram som hade flest sökande i första hand var el och energi, bygg och anläggning samt fordon och transport. Det skriver Gymnasium.se i ett pressmeddelande.
Gymnasievalet i Värmlands län
År | 2017 | 2018 |
Antal kvinnliga sökande till gymnasiet | 1 546 | 1 581 |
Antal manliga sökande till gymnasiet | 1 711 | 1 692 |
Totalt antal sökande till gymnasiet | 3 257 | 3 273 |
Andel kvinnliga sökande till högskoleförberedande program, första hand | 62,0 | 59,5 |
Andel manliga sökande till högskoleförberedande program, första hand | 49,7 | 43,9 |
Total andel sökande till högskoleförberedande program, första hand | 55,5 | 51,5 |
Andel kvinnliga sökande till yrkesprogram, första hand | 37,3 | 36,9 |
Andel manliga sökande till yrkesprogram, första hand | 49,4 | 52,2 |
Total andel sökande till yrkesprogram, första hand | 43,7 | 44,8 |
Källa: Skolverket |